📍 Kreuznacher Straße 12-14, 55566 Bad Sobernheim, Bad Sobernheim
| Montag | Geschlossen |
| Dienstag | Geschlossen |
| Mittwoch | Geschlossen |
| Donnerstag | Geschlossen |
| Freitag | Geschlossen |
| Samstag | Geschlossen |
| Sonntag | Geschlossen |
Säure: 8,5 g/l, Restzucker: 9,6 g/l, Alk.: 12,5 % vol Passt zu: 1-5 | bei 9° C bis 2028
Säure: 7,7 g/l, Restzucker: 7,7 g/l, Alk.: 12,5 % vol Passt zu: 1-3 | bei 9° C bis 2028
Säure: 6,4 g/l, Restzucker: 6,4 g/l, Alk.: 13,0 % vol Passt zu: 3-7 | bei 12° C bis 2030
Säure: 6,6 g/l, Restzucker: 4,8 g/l, Alk.: 13,0 % vol Passt zu: 3-6 | bei 9° C bis 2028
Säure: 7,3 g/l, Restzucker: 7,0 g/l, Alk.: 11,0 % vol Passt zu: 1-6 | bei 9° C bis 2029
Säure: 6,4 g/l, Restzucker: 9,1 g/l, Alk.: 12,0 % vol Passt zu: 1-4 | bei 12° C bis 2028
Säure: 8,5 g/l, Restzucker: 9,6 g/l, Alk.: 12,5 % vol Passt zu: 1-6 | bei 9° C bis 2032
Säure: 6,5 g/l, Restzucker: 6,0 g/l, Alk.: 12,0 % vol Passt zu: 1-7 | bei 9° C bis 2030
Säure: 6,6 g/l, Restzucker: 9,2 g/l, Alk.: 11,5 % vol Passt zu: 1-6 | bei 12° C bis 2034
Säure: 6,2 g/l, Restzucker: 1,8 g/l, Alk.: 13,0 % vol Passt zu: 1-6 | bei 12° C bis 2030
Säure: 4,7 g/l, Restzucker: 3,0 g/l, Alk.: 14,0 % vol Passt zu: 1-6 | bei 12° C bis 2030
Säure: 7,3 g/l, Restzucker: 13,2 g/l, Alk.: 12,0 % vol Passt zu: 1-7 | bei 9° C bis 2029
Säure: 6,4 g/l, Restzucker: 14,6 g/l, Alk.: 12,0 % vol Passt zu: 4-7 | bei 10° C bis 2029
Säure: 7,7 g/l, Restzucker: 14,5 g/l, Alk.: 11,0 % vol Passt zu: 1-7 | bei 9° C bis 2029
Säure: 6,4 g/l, Restzucker: 14,6 g/l, Alk.: 11,5 % vol Passt zu: 1-6 | bei 9° C bis 2030
Überraschung unseres KellermeistersNEU
Säure: 6,1 g/l, Restzucker: 30,1 g/l, Alk.: 10,0 % vol Passt zu: 3-7 | bei 9° C bis 2030
Säure:4,4 g/l, Restzucker: 48,9 g/l, Alk.: 10,0 % vol Passt zu: 3-6 | bei 12° C bis 2031
Traditioneller Schoppenwein, leicht, spritzig und erfrischend. Milde Säure. Aromareich und nachhaltig.
Säure: 7,0 g/l, Restzucker: 120,0 g/l, Alk.: 9,5 % vol Passt zu: 6-8 | bei 9° C bis 2030
Säure: 6,2 g/l, Restzucker: 83,3 g/l, Alk.: 10,5 % vol Passt zu: 6-8 | bei 12° C bis 2057
Säure: 6,0 g/l, Restzucker: 40,8 g/l, Alk.: 10,5 % vol Passt zu: 1-8 | bei 9° C bis 2030
Säure: 6,0 g/l, Restzucker: 145 g/l, Alk.: 10,0 % vol Passt zu: 4-8 | bei 12° C bis 2028
Säure: 7,8 g/l, Restzucker: 77,3 g/l, Alk.: 8,0 % vol Passt zu: 6-8 | bei 12° C bis 2057
Säure: 9,3 g/l, Restzucker: 265,5 g/l, Alk.: 8,0 % vol Passt zu: 6-8 | bei 12° C bis 2057
Säure: 6,1 g/l, Restzucker: 157,0 g/l, Alk.: 10,8 % vol Passt zu: 6-8 | bei 9° C bis 2048
Säure: 7,9 g/l, Restzucker: 36,8 g/l, Alk.: 10,0 % vol Passt zu: 3-7 | bei 8° C bis 2030
Säure: 6,2 g/l, Restzucker: 8,4 g/l, Alk.: 11,5 % vol Passt zu: 3-7 | bei 8° C bis 2029
Säure: 5,2 g/l, Restzucker: 37,2 g/l, Alk.: 11,0 % vol Passt zu: 1,2,3,6,7,8 | bei 16° C bis 2030
Säure: 7,9 g/l, Restzucker: 36,8 g/l, Alk.: 10,0 % vol Passt zu: 3-7 | bei 8° C bis 2030
Säure: 6,2 g/l, Restzucker: 8,4 g/l, Alk.: 11,5 % vol Passt zu: 3-7 | bei 8° C bis 2029
Säure: 5,3 g/l, Restzucker: 13,2 g/l, Alk.: 11,5 % vol Passt zu: 1,2,3,6 | bei 17° C bis 2030
Säure:6,1g/l, Restzucker: 15,0 g/l, Alk.: 12,0 % vol Passt zu: 1,2,3,6 | bei 17° C bis 2030
Säure: 5,9 g/l, Restzucker: 5,3 g/l, Alk.: 12,5 % vol Passt zu: 1,2,6 | bei 14° C bis 2030
Säure: 6,0 g/l, Restzucker: 5,1 g/l, Alk.: 13,7 % vol Passt zu: 1,2,6 | bei 16° C bis 2031
Säure: 5,4 g/l, Restzucker: 1,1 g/l, Alk.: 13,5% vol Passt zu: 1,2,6 | bei 14° C bis 2030
Säure: 5,3 g/l, Restzucker: 6,5 g/l, Alk.: 12,5 % vol Passt zu: 3,5,6 | bei 14° C bis 2032
Säure: 5,2 g/l, Restzucker: 6,0 g/l, Alk.: 12,0 % vol Passt zu: 1,2,3,6 | bei 15° C bis 2030
Säure: 5,1 g/l, Restzucker: 6,8 g/l, Alk.: 13,5 % vol Passt zu: 1,2,3,6 | bei 15° C bis 2030
Säure: 5,5 g/l, Restzucker: 6,8 g/l, Alk.: 13,3 % vol Passt zu: 1,2,3,6 | bei 16° C bis 2030
Säure: 5,0 g/l, Restzucker: 2,4 g/l, Alk.: 14,5 % vol Passt zu: 1,2,3,6 | bei 15° C bis 2030
Säure: 5,0 g/l, Restzucker: 6,0 g/l, Alk.: 14,1 % vol Passt zu: 1,2,3,6 | bei 16° C bis 2030
Säure: 5,8 g/l, Restzucker: 4,3 g/l, Alk.: 13,0 % vol Passt zu: 1,2,3,6 | bei 16° C bis 2030
Säure: 5,5 g/l, Restzucker: 6,8 g/l, Alk.: 13,3 % vol Passt zu: 1,2,3,6 | bei 16° C bis 2030
Säure: 5,0 g/l, Restzucker: 6,0 g/l, Alk.: 14,1 % vol Passt zu: 1,2,3,6 | bei 16° C bis 2030
Ein Burgunder Sekt, der an Champagner erinnert.
QR-Code scannen für die aktuelle Speisekarte
Dieses Restaurant auf Foodivo entdecken
Foodivo AppPowered by Foodivo
Ist das dein Restaurant? Jetzt kostenlos übernehmen