| Montag | Geschlossen |
| Dienstag | Geschlossen |
| Mittwoch | Geschlossen |
| Donnerstag | Geschlossen |
| Freitag | Geschlossen |
| Samstag | Geschlossen |
| Sonntag | Geschlossen |
Nährwerte pro 100ml: 291,3 kJ/69,7 kcal / Kohlenhydrate: 3,7g davon Zucker: 3,2g
Nährwerte pro 100ml: 311,6 kJ/73,3 kcal / Kohlenhydrate: 1,1g davon Zucker: 1,9g
Nährwerte pro 100ml: 296,5 kJ/70,9 kcal / Kohlenhydrate: 2,9g davon Zucker: 2,4g
Nährwerte pro 100ml: 306,6 kJ/72,1 kcal / Kohlenhydrate: 1,1g davon Zucker: 0,4g
Nährwerte pro 100ml: 299 kJ/71,5 kcal / Kohlenhydrate: 0,9g davon Zucker: 0,3g
Nährwerte pro 100ml: 320,4 kJ/76,7 kcal / Kohlenhydrate: 2,2g davon Zucker: 0,3g
Nährwerte pro 100ml: 308,7 kJ/73,9 kcal / Kohlenhydrate: 1,1g davon Zucker: 0,5g
Nährwerte pro 100ml: 318,0 kJ/76,1 kcal / Kohlenhydrate: 2,3g davon Zucker: 1,6g
Nährwerte pro 100ml: 318,4 kJ/76,2 kcal / Kohlenhydrate: 1,2g davon Zucker: 0,5g
Nährwerte pro 100ml: 314,9 kJ/75,3 kcal / Kohlenhydrate: 3,5g davon Zucker: 2,9g
Nährwerte pro 100ml: 289,3 kJ/69,2 kcal / Kohlenhydrate: 2,1g davon Zucker: 1,7g
Nährwerte pro 100ml: 316,4 KJ/74,4 Kcal / Kohlenhydrate: 1,2g davon Zucker: 0,6g
Nährwerte pro 100ml: 308,0 kJ/73,7 kcal / Kohlenhydrate: 3,3g davon Zucker: 2,9g
Feinfruchtiger roter Glühwein mit eleganter Orangennote und einer abgestimmten Süße. Weinhaltiges aromatisiertes Getränk.
Weißer Glühwein Weinhaltiges aromatisiertes Getränk.
Weinhaltiges aromatisiertes Getränk.
Nährwerte pro 100ml: 291,1 kJ/70,8 kcal / Kohlenhydrate: 1,0g davon Zucker: 0,5g
Nährwerte pro 100ml: 289 kJ/69 kcal / Kohlenhydrate: 1,1g davon Zucker: 0,6g
Nährwerte pro 100ml: 299,5 kJ/71,7 kcal / Kohlenhydrate: 1,6g davon Zucker: 1,1g
Nährwerte pro 100ml: 325,4 kJ/77,8 kcal / Kohlenhydrate: 1,2g davon Zucker: 0,6g
Nährwerte pro 100ml: 306,4 kJ/73,3 kcal / Kohlenhydrate: 0,8g davon Zucker: 0,3g
Nährwerte pro 100ml: 309,7 kJ/74,1 kcal / Kohlenhydrate: 0,7g davon Zucker: 0,2g
Ideal zum Spargel, Fisch oder Gerichten mit hellem Fleisch.
Nährwerte pro 100ml: 332,9 kJ/79,6 kcal / Kohlenhydrate: 2,4g davon Zucker: 1,9g
Nährwerte pro 100ml: 333,9 kJ/79,9 kcal / Kohlenhydrate: 2,4g davon Zucker: 1,6g
Nährwerte pro 100ml: 297,2 kJ/71,1 kcal / Kohlenhydrate: 1,6g davon Zucker: 1,1g
Nährwerte pro 100ml: 90 kJ/21 kcal / Kohlenhydrate: 4,6g davon Zucker: 4,4g
Nährwerte pro 100ml: 302,8 kJ/72,4 kcal / Kohlenhydrate: 6,1g davon Zucker: 5,8g
Nährwerte pro 100ml: 457,4 kJ/109,4 kcal / Kohlenhydrate: 11,6g davon Zucker: 11,2g
Nährwerte pro 100ml: 76 kJ/320 kcal / Kohlenhydrate: 2,5g davon Zucker: 1,9g
Nährwerte pro 100ml: 296 kJ/71 kcal / Kohlenhydrate: 2,2g davon Zucker: 1,9g
Nährwerte pro 100ml: 90 kJ/21 kcal / Kohlenhydrate: 4,6g davon Zucker: 4,6g
QR-Code scannen für die aktuelle Speisekarte
Dieses Restaurant auf Foodivo entdecken
Foodivo AppPowered by Foodivo
Ist das dein Restaurant? Jetzt kostenlos übernehmen