📍 Rheintalstraße 13, 79801 Hohentengen am Hochrhein, Hohentengen am Hochrhein
| Montag | Geschlossen |
| Dienstag | Geschlossen |
| Mittwoch | Geschlossen |
| Donnerstag | Geschlossen |
| Freitag | Geschlossen |
| Samstag | Geschlossen |
| Sonntag | Geschlossen |
4 CL
Tonic Water
Sophisticated Drinks HB
alc. Free Secco, Tonic, Soda, Zirbe 2 dl
alc. Free Secco, Tonic, Soda, Holunder 2 dl
Monin Orange, Alc. Free Secco, Soda 2 dl
Hirschen Edition 1 DL
4 CL
1 DL
1 DL
Vermouth Rosso 4 CL
Vermouth 4 CL
Red Vermouth, Gin, Campari Milano Glas
Vodka, Coffee Liquor, Espresso Glas
Gin, Tonic 4 CL
mit oder Ohne Kohlensäure 1l
The Original 0,33
The Original 0,33
0,33
0,33
Zitrone oder Pfirsich 0,33
Eisvogel / Ebner 0,2
Eisvogel / Ebner 0,2
Waldhaus Brauerei – Schwarzwald (oder Radler) 0,3
Glas 0,33
Hirsch Brauerei – Wurmlingen (oder Radler) 0,3
Glas 0,5
glas 0,5
Borgo Molino Valdobbiadene 0,1
Anne de Joyeuse 0,1
Sauvignon Blanc – Alto Adige, Südtirol - Kellerei Kaltern 0,1| 0,2
Pinot Blanc – Mosel, Deutschland – Weingut Markus Molitor 0,1| 0,2
Grillo – Sicilia, Italien Feudo Arancio 0,1| 0,2
Riesling oder Chardonnay – Hochrhein, Deutschland – Weingut Engelhof 0,1| 0,2
Pinot Blanc oder Pinot Gris – Hochrhein, Deutschland – Weingut Engelhof 0,1| 0,2
Merlot Rosato – Pays dOc, Frankreich Fortant de France 0,1| 0,2
Pinot Noir – Baden, Deutschland Weingut Alexander Laible 0,1| 0,2
Pinot Noir – Hochrhein, Deutschland Weingut Engelhof 0,1| 0,2
Pinot Noir – Hochrhein, Deutschland Weingut Engelhof 0,1| 0,2
Cabernet Franc – Breisgau, Deutschland Weingut Zähringer 0,1| 0,2
Tempranillo – LA Rioja, Spanien Bodegas Familia Chavarri 0,1| 0,2
Sangiovese – Toscana, Italien I Vini del Mare – Petra 0,1| 0,2
Primitivo – Salento, Italien Mondo del Vino 0,1| 0,2
Pinot Blanc Basis 0,75
Pinot Gris Basis 0,75
Muscaris 0,75
Pinot Gris Barrique 0,75
Muscaris & Solaris 0,75
QR-Code scannen für die aktuelle Speisekarte
Dieses Restaurant auf Foodivo entdecken
Foodivo AppPowered by Foodivo
Ist das dein Restaurant? Jetzt kostenlos übernehmen